NISSAN QASHQAI 1.2 115PK AUTOMAAT N-CONNECTA TREKHAAK-PANO-CAMERA



Over deze NISSAN QASHQAI
Opties & Extra's
Achteruit rij camera, Airbag Bestuurder, Airbag, zijdelings voor 2x, ASR Anti doorslip regeling, Bandenspanningscontrole, Bluetooth carkit, Buitentemperatuurmeter, Cruise control, Deelb. achterbank (ongelijke delen), Electr. buitenspiegel verstelbaar en inklapbaar, Lane assist, Mistlampen, Panorama dak, Park control voor en achter, USB aansluiting
Meer informatie >>
Garage Slettenhaar Harfsen
Lochemseweg 161c
7217 RE Harfsen
T: 0573 43 17 04
E: info@garageslettenhaar.nl
Over deze NISSAN QASHQAI
Afleverkosten | € |
Wegenbelasting | € 211 p/kw info |
Kleuroms. | Wit |
Km stand | 102.219 KM |
Bouwjaar | 11 - 2014 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | 0.00 Km |
Vermogen | 85 KW / 116 PK |
Topsnelheid | 173 Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 12.90 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Motorinhoud | 1197 cc |
Aantal cylinders | 4 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 165.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 1360 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 1880 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | 1000 Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 6.6 l/100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 5.1 l/100 Km |
Verb. gecombineerd | 5.6 l/100 Km |
Co2 uitstoot | 129 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |